Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Västerås FK IFK Dam

Följ

IFK Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 2,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Västerås IK Dam 14 12 0 2 48 26 22 36
2 Sala FF Dam 14 11 1 2 58 20 38 34
3 Västerås SK FK 2 14 9 2 3 64 20 44 29
4 Norrby SK 2 14 6 1 7 41 42 -1 19
5 Arboga Södra IF 14 6 1 7 35 47 -12 19
6 Forsby FF U 14 4 2 8 33 51 -18 14
7 IFK Västerås FK Dam 14 4 0 10 36 39 -3 12
8 Kungsör BK Damlag 14 0 1 13 3 73 -70 1
9 Skultuna IS Damer 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng